注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 5.23 4.15 4.698 0.17%
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 3.95 3.25 3.600 0.42%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 4.15 3.00 3.505 0.00%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 1.98 1.67 1.771 0.23%
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 1.81 1.67 1.752 0.00%
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.18 0.97 1.053 0.00%
Baidu
map