注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看
BR 亿储 Gloway 光威 G.SKILL 芝奇 Kingston KLEVV 科赋 Tigo 金泰克
项目 当日高点 当日低点 平均价格 涨跌幅度 走势图
Asgard DDR4 8GB 3200 108.00 98.00 103.00 0.00%
BR亿储 DDR4 8GB 3200 118.00 110.00 115.00 0.00%
G.SKILL DDR4 8GB 3200 125.00 115.00 120.00 0.00%
KLEVV DDR4 8GB 3200 92.00 87.00 90.00 0.00%
Kingston DDR4 16GB 3200 230.00 220.00 225.00 0.90%
Kingston DDR4 32G 3200 458.00 445.00 453.00 0.67%
Kimtigo DDR4 8GB 3200 123.00 115.00 120.00 0.00%
Baidu
map